Płatności za studia
Na podstawie Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Środowiska z dnia 21 maja 2010 r.
W roku akademickim 2011/2012 ustala się następujące wysokości opłat i zasady płatności:
OCHRONA ŚRODOWISKA:
| TABELA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 | Wysokość opłaty | ||||
| 1) | Studia inżynierskie stacjonarne | ||||
| pierwszego stopnia – opłata za rok studiów | |||||
| opłata jednorazowa | 3 880 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 4 100 zł | ||||
| I rata | 2 100 zł | ||||
| II rata | 2 000 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 535 zł | ||||
| opłata VII semestr | |||||
| opłata jednorazowa | 1 960 zł | ||||
| opłata w czterech ratach | 535 zł | ||||
| drugiego stopnia trzysemestralne – opłata za rok studiów | |||||
| opłata jednorazowa | 5 100 zł | ||||
| opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: | 5 400 zł | ||||
| I rata | 2 000 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| III rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w dwunastu ratach | 480 zł | ||||
| drugiego stopnia czterosemestralne – opłata za rok studiów | |||||
| opłata jednorazowa | 3 400 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 500 zł | ||||
| I rata | 1 800 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 470 zł | ||||
| 2) | Studia inżynierskie niestacjonarne | ||||
| pierwszego stopnia – opłata za rok studiów | |||||
| opłata jednorazowa | 3 300 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 400 zł | ||||
| I rata | 1 700 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 460 zł | ||||
| opłata VII semestr | |||||
| opłata jednorazowa | 1 670 zł | ||||
| opłata w czterech ratach | 460 zł | ||||
| drugiego stopnia trzysemestralne – opłata za rok studiów | |||||
| opłata jednorazowa | 5 100 zł | ||||
| opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: | 5 400 zł | ||||
| I rata | 2 000 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| III rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w dwunastu ratach | 470 zł | ||||
| drugiego stopnia czterosemestralne – opłata za rok studiów | |||||
| opłata jednorazowa | 3 400 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 500 zł | ||||
| I rata | 1 800 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 470 zł | ||||
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA:
| TABELA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 | Wysokość opłaty | ||||
| 1) | Studia inżynierskie stacjonarne | ||||
| opłata jednorazowa | 4 800 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 5 000 zł | ||||
| I rata | 2 600 zł | ||||
| II rata | 2 400 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 670 zł | ||||
| opłata VII semestr | |||||
| opłata jednorazowa | 2 400 zł | ||||
| opłata w czterech ratach | 670 zł | ||||
| 2) | Studia inżynierskie niestacjonarne | ||||
| opłata jednorazowa | 4 800 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 5 000 zł | ||||
| I rata | 2 600 zł | ||||
| II rata | 2 400 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 670 zł | ||||
| opłata VII semestr | |||||
| opłata jednorazowa | 2 400 zł | ||||
| oplata w czterech ratach | 670 zł | ||||
OCHRONA DÓBR KULTURY:
| TABELA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 | Wysokość opłaty | ||||
| 1) | Studia licencjackie stacjonarne | ||||
| opłata jednorazowa | 3 200 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 400 zł | ||||
| I rata | 1 700 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 450 zł | ||||
| 2) | Studia licencjackie niestacjonarne | ||||
| opłata jednorazowa | 3 200 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 400 zł | ||||
| I rata | 1 700 zł | ||||
| II rata | 1 700 zł | ||||
| opłata w ośmiu ratach | 450 zł | ||||
STUDIA PODYPLOMOWE:
| TABELA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 | Wysokość opłaty | ||||
| 1) | Bezpieczeństwo i higiena pracy | ||||
| opłata jednorazowa | 3 000 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 100 zł | ||||
| I rata | 1 550 zł | ||||
| II rata | 1 550 zł | ||||
| opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: | 3 200 zł | ||||
| I rata | 800 zł | ||||
| II rata | 800 zł | ||||
| III rata | 800 zł | ||||
| IV rata | 800 zł | ||||
| 2) | Audyt energetyczny | ||||
| opłata jednorazowa | 3 500 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 680 zł | ||||
| I rata | 1 840 zł | ||||
| II rata | 1 840 zł | ||||
| opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: | 3 780 zł | ||||
| I rata | 945 zł | ||||
| II rata | 945 zł | ||||
| III rata | 945 zł | ||||
| IV rata | 945 zł | ||||
| 3) | Zarządzanie w ochronie środowiska | ||||
| opłata jednorazowa | 3 100 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 260 zł | ||||
| I rata | 1 630 zł | ||||
| II rata | 1 630 zł | ||||
| opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: | 3 360 zł | ||||
| I rata | 840 zł | ||||
| II rata | 840 zł | ||||
| III rata | 840 zł | ||||
| IV rata | 840 zł | ||||
| 4) | Odnawialne zasoby i źródła energii | ||||
| opłata jednorazowa | 3 200 zł | ||||
| opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: | 3 360 zł | ||||
| I rata | 1 680 zł | ||||
| II rata | 1 680 zł | ||||
| opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: | 3 460 zł | ||||
| I rata | 865 zł | ||||
| II rata | 865 zł | ||||
| III rata | 865 zł | ||||
| IV rata | 865 zł | ||||
Rabaty:
- 10% dla absolwentów WSŚ.
KURSY:
Kurs Stewardess i stewardów
| przy jednorazowej płatności | 2850 zł |
| przy płatności w trzech ratach | po 950 zł |
Kurs Obsługi naziemnej
| przy jednorazowej płatności | 1750 zł |
| przy płatności w dwóch ratach | po 875 zł |
Kurs Rewloryzacja i pielęgnacja zieleni zabytkowej
| przy jednorazowej płatności | 850 zł |
| przy płatności w dwóch ratach | po 445 zł |
TERMINY PŁATNOŚCI:
Terminy płatności dla naboru zimowego:
- dla opłaty jednorazowej – do 15 października
- dla opłaty w dwóch ratach – do 15 października, do15 marca roku następnego
- dla opłaty w trzech ratach – do 15 października, do 15 marca i 15 października
roku następnego - dla opłaty w czterech ratach – do 15 października, do 15 grudnia, do 15 lutego
i 15 maja roku następnego - dla opłaty w ośmiu ratach do 15-go każdego miesiąca począwszy od października roku
bieżącego do maja roku następnego - dla opłaty w dwunastu ratach do 15-go każdego miesiąca począwszy od października
roku bieżącego do maja roku następnego i od października roku kolejnego do lutego
roku następnego.
Terminy płatności dla naboru letniego:
- dla opłaty jednorazowej – do 15 października
- dla opłaty w dwóch ratach – do 15 marca, do15 października
- dla opłaty w trzech ratach – do 15 marca, do 15 października i 15 lutego roku
następnego - dla opłaty w czterech ratach – do 15 marca, do 15 maja, do 15 października i 15 lutego
roku następnego - dla opłaty w dwunastu ratach – do 15-go każdego miesiąca począwszy od 15 marca
roku bieżącego do maja roku następnego
FAKTURY ZA CZESNE:
W sprawie terminu i sposobu wystawiania faktur przez Wyższą Szkołę Środowiska w Bydgoszczy z tytułu opłat za czesne wyjaśniam, że zgodnie z art.106 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Uczelnia zobowiązana jest do wystawienia stosownej faktury.
Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej czyli nie rozliczających opłaty za studia w ramach tej działalności fakturę wystawia się wyłącznie na żądanie osoby fizycznej.
Obowiązujący ustawowy termin wystawiania faktur dla zakładów partycypujących w kosztach kształcenia studenta i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku;
- gdy zapłata opłaty za studia następuje w ratach, zgodnie z § 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia fakturę wystawia się nie póżniej niż 7-go dnia od dnia dokonania zapłaty każdej raty czesnego,
- zapłaty pełnej kwoty czesnego wystawienie faktury następuje nie później niż 7-go dnia od dnia dokonania wpłaty.
PÓŹNIEJSZE WYSTAWIANIE FAKTUR NIE JEST MOŻLIWE,
Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
W przypadku wymagania przez zakład pracy wystawienia faktury należy zgłosić pisemną prośbę do kwestury oraz pozwolenie na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.





